Abrollumfang Tabelle

Durchmesser und Abrollumfang gängiger Reifengrößen. Alle Werte sind aus der Reifenbezeichnung berechnet.

Vom Team des Reifenrechners · Regeln geprüft an Angaben von TÜV SÜD, ADAC, ÖAMTC, StVZO und UN-Regelung Nr. 39 · Formeln durch automatische Tests abgesichert · Stand: 17. November 2026 · So arbeiten wir

Die Tabelle zeigt für jede Größe die Flankenhöhe, den Außendurchmesser und den rechnerischen Abrollumfang. Du findest die Größen nach Felgengröße sortiert. Willst du zwei Größen direkt vergleichen, nutze den Reifenrechner. Er zeigt dir auch die Abweichung in Prozent und die Folgen für den Tacho.

Gerechnet wird so: Flanke gleich Breite mal Querschnitt durch 100. Durchmesser gleich Zoll mal 25,4 plus zweimal Flanke. Umfang gleich Durchmesser mal Pi. Der Abrollumfang im Datenblatt ist etwas kleiner. Laut Wikipedia wird er für Kraftfahrzeuge nach DIN 70020 bei 60 km/h bestimmt. Unter Last federt der Reifen ein.

13 Zoll

Reifengrößen mit 13 Zoll Felge
GrößeFlankeDurchmesserAbrollumfangUmdrehungen je km
145/80 R13116,0 mm562,2 mm1.766 mm566
155/70 R13108,5 mm547,2 mm1.719 mm582

14 Zoll

Reifengrößen mit 14 Zoll Felge
GrößeFlankeDurchmesserAbrollumfangUmdrehungen je km
155/65 R14100,8 mm557,1 mm1.750 mm571
165/65 R14107,3 mm570,1 mm1.791 mm558
165/70 R14115,5 mm586,6 mm1.843 mm543
175/65 R14113,8 mm583,1 mm1.832 mm546
175/70 R14122,5 mm600,6 mm1.887 mm530
185/60 R14111,0 mm577,6 mm1.815 mm551
185/65 R14120,3 mm596,1 mm1.873 mm534

15 Zoll

Reifengrößen mit 15 Zoll Felge
GrößeFlankeDurchmesserAbrollumfangUmdrehungen je km
175/65 R15113,8 mm608,5 mm1.912 mm523
185/55 R15101,8 mm584,5 mm1.836 mm545
185/60 R15111,0 mm603,0 mm1.894 mm528
185/65 R15120,3 mm621,5 mm1.952 mm512
195/50 R1597,5 mm576,0 mm1.810 mm553
195/55 R15107,3 mm595,5 mm1.871 mm535
195/60 R15117,0 mm615,0 mm1.932 mm518
195/65 R15126,8 mm634,5 mm1.993 mm502
205/60 R15123,0 mm627,0 mm1.970 mm508
205/65 R15133,3 mm647,5 mm2.034 mm492

16 Zoll

Reifengrößen mit 16 Zoll Felge
GrößeFlankeDurchmesserAbrollumfangUmdrehungen je km
195/45 R1687,8 mm581,9 mm1.828 mm547
195/50 R1697,5 mm601,4 mm1.889 mm529
195/55 R16107,3 mm620,9 mm1.951 mm513
195/60 R16117,0 mm640,4 mm2.012 mm497
195/65 R16126,8 mm659,9 mm2.073 mm482
205/45 R1692,3 mm590,9 mm1.856 mm539
205/50 R16102,5 mm611,4 mm1.921 mm521
205/55 R16112,8 mm631,9 mm1.985 mm504
205/60 R16123,0 mm652,4 mm2.050 mm488
205/65 R16133,3 mm672,9 mm2.114 mm473
215/45 R1696,8 mm599,9 mm1.885 mm531
215/55 R16118,3 mm642,9 mm2.020 mm495
215/60 R16129,0 mm664,4 mm2.087 mm479
215/65 R16139,8 mm685,9 mm2.155 mm464
225/55 R16123,8 mm653,9 mm2.054 mm487

17 Zoll

Reifengrößen mit 17 Zoll Felge
GrößeFlankeDurchmesserAbrollumfangUmdrehungen je km
205/40 R1782,0 mm595,8 mm1.872 mm534
205/45 R1792,3 mm616,3 mm1.936 mm516
205/50 R17102,5 mm636,8 mm2.001 mm500
205/55 R17112,8 mm657,3 mm2.065 mm484
215/40 R1786,0 mm603,8 mm1.897 mm527
215/45 R1796,8 mm625,3 mm1.964 mm509
215/50 R17107,5 mm646,8 mm2.032 mm492
215/55 R17118,3 mm668,3 mm2.100 mm476
215/60 R17129,0 mm689,8 mm2.167 mm461
215/65 R17139,8 mm711,3 mm2.235 mm448
225/45 R17101,3 mm634,3 mm1.993 mm502
225/50 R17112,5 mm656,8 mm2.063 mm485
225/55 R17123,8 mm679,3 mm2.134 mm469
225/60 R17135,0 mm701,8 mm2.205 mm454
225/65 R17146,3 mm724,3 mm2.275 mm439
235/45 R17105,8 mm643,3 mm2.021 mm495
235/55 R17129,3 mm690,3 mm2.169 mm461
235/65 R17152,8 mm737,3 mm2.316 mm432

18 Zoll

Reifengrößen mit 18 Zoll Felge
GrößeFlankeDurchmesserAbrollumfangUmdrehungen je km
215/45 R1896,8 mm650,7 mm2.044 mm489
215/50 R18107,5 mm672,2 mm2.112 mm474
215/55 R18118,3 mm693,7 mm2.179 mm459
225/35 R1878,8 mm614,7 mm1.931 mm518
225/40 R1890,0 mm637,2 mm2.002 mm500
225/45 R18101,3 mm659,7 mm2.073 mm483
225/50 R18112,5 mm682,2 mm2.143 mm467
225/55 R18123,8 mm704,7 mm2.214 mm452
225/60 R18135,0 mm727,2 mm2.285 mm438
235/40 R1894,0 mm645,2 mm2.027 mm493
235/45 R18105,8 mm668,7 mm2.101 mm476
235/50 R18117,5 mm692,2 mm2.175 mm460
235/55 R18129,3 mm715,7 mm2.248 mm445
235/60 R18141,0 mm739,2 mm2.322 mm431
245/40 R1898,0 mm653,2 mm2.052 mm487
245/45 R18110,3 mm677,7 mm2.129 mm470
255/55 R18140,3 mm737,7 mm2.318 mm431

19 Zoll

Reifengrößen mit 19 Zoll Felge
GrößeFlankeDurchmesserAbrollumfangUmdrehungen je km
225/35 R1978,8 mm640,1 mm2.011 mm497
225/40 R1990,0 mm662,6 mm2.082 mm480
225/55 R19123,8 mm730,1 mm2.294 mm436
235/35 R1982,3 mm647,1 mm2.033 mm492
235/40 R1994,0 mm670,6 mm2.107 mm475
235/45 R19105,8 mm694,1 mm2.181 mm459
235/50 R19117,5 mm717,6 mm2.254 mm444
235/55 R19129,3 mm741,1 mm2.328 mm430
245/35 R1985,8 mm654,1 mm2.055 mm487
245/40 R1998,0 mm678,6 mm2.132 mm469
245/45 R19110,3 mm703,1 mm2.209 mm453
255/35 R1989,3 mm661,1 mm2.077 mm481
255/40 R19102,0 mm686,6 mm2.157 mm464
255/45 R19114,8 mm712,1 mm2.237 mm447
255/50 R19127,5 mm737,6 mm2.317 mm432
255/55 R19140,3 mm763,1 mm2.397 mm417
275/35 R1996,3 mm675,1 mm2.121 mm472

20 Zoll

Reifengrößen mit 20 Zoll Felge
GrößeFlankeDurchmesserAbrollumfangUmdrehungen je km
245/35 R2085,8 mm679,5 mm2.135 mm468
245/40 R2098,0 mm704,0 mm2.212 mm452
245/45 R20110,3 mm728,5 mm2.289 mm437
255/35 R2089,3 mm686,5 mm2.157 mm464
255/40 R20102,0 mm712,0 mm2.237 mm447
255/45 R20114,8 mm737,5 mm2.317 mm432
265/35 R2092,8 mm693,5 mm2.179 mm459
265/45 R20119,3 mm746,5 mm2.345 mm426
275/35 R2096,3 mm700,5 mm2.201 mm454
275/40 R20110,0 mm728,0 mm2.287 mm437
285/35 R2099,8 mm707,5 mm2.223 mm450

21 Zoll

Reifengrößen mit 21 Zoll Felge
GrößeFlankeDurchmesserAbrollumfangUmdrehungen je km
265/40 R21106,0 mm745,4 mm2.342 mm427
275/45 R21123,8 mm780,9 mm2.453 mm408
285/40 R21114,0 mm761,4 mm2.392 mm418

Ein Klick auf eine Größe öffnet den Reifenrechner. Dort ist 205/55 R16 als alte Größe gesetzt. Du kannst sie oben ändern.

So nutzt du die Tabelle

Such deine eingetragene Größe heraus und merk dir den Umfang. Suche dann Größen mit fast gleichem Wert. Bei einem Unterschied von 20 mm im Umfang sind das etwa 1 %. Ob eine Größe erlaubt ist, steht aber nur in deinen Papieren. Wie du das prüfst, erklärt der Ratgeber Welche Reifengröße darf ich fahren? Den Rechenweg Schritt für Schritt findest du unter Abrollumfang berechnen.

Häufige Fragen

Wie groß ist der Abrollumfang von 205/55 R16?

Rechnerisch etwa 1.985 mm bei einem Durchmesser von 631,9 mm. Der Wert im Datenblatt des Herstellers ist etwas kleiner, weil der Reifen unter Last einfedert.

Warum weicht der Wert vom Datenblatt ab?

Die Tabelle rechnet mit dem Nennmaß. Hersteller messen den Abrollumfang unter Last. Nach DIN 70020 gilt dafür bei Kraftfahrzeugen eine Geschwindigkeit von 60 km/h. Für den Vergleich zweier Größen ist das kaum wichtig, weil beide ähnlich einfedern.

Welche Größen haben den gleichen Abrollumfang?

Zum Beispiel 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 und 225/40 R18. Sie liegen weniger als 1 % auseinander. Weitere Paare findest du im Reifenrechner unter ähnliche Größen.

Quellen

  1. Abrollumfang, Wikipedia
  2. Reifenkennzeichnung: Von DOT bis Speedindex, ADAC
  3. Die richtige Reifengröße: Besser schmal oder breit?, ADAC
  4. European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO)